プログラム(予定)
6月8日(月) | 6月9日(火) | 6月10日(水) | |
---|---|---|---|
午前 | 開会式 基調講演(同時通訳予定) | パラレルセッション (法定・科学・応用計量) ポスターセッション | 全体講演 (同時通訳予定) 閉会式 |
午後 | パラレルセッション (法定・科学・応用計量) ポスターセッション | 全体講演 (同時通訳予定) ポスターセッション | テクニカルツアー |
午後 | ウェルカムレセプション | ガラディナー |
詳細決定次第ご案内します
6月8日(月) | 6月9日(火) | 6月10日(水) | |
---|---|---|---|
午前 | 開会式 基調講演(同時通訳予定) | パラレルセッション (法定・科学・応用計量) ポスターセッション | 全体講演 (同時通訳予定) 閉会式 |
午後 | パラレルセッション (法定・科学・応用計量) ポスターセッション | 全体講演 (同時通訳予定) ポスターセッション | テクニカルツアー |
午後 | ウェルカムレセプション | ガラディナー |
詳細決定次第ご案内します