oimlOIML事業
deliberationOIML 勧告・文書案に対する審議状況 (令和3年度)
以下のOIML勧告・文書案に対して審議等を行っております。
なお、本事業に関するお問合せ等は、事務局(oiml@keikoren.or.jp)までお送りください。
No. | 番号等 | 審議勧告・文書等 | ステータス | 回答状況 |
---|---|---|---|---|
1 | R46 | 「電力量計-交流」 | 4WD | 回答 |
2 | R138 | 「商取引に使用される体積容器」に関する調査 | ― | 回答 |
3 | R126 | 「証拠用呼気アルコール分析計」への CIML 予備投票 | DR | 賛成(コメント付) |
4 | R49 | 「冷温水用水道メーター」改定プロジェクトへの意向調査 | ― | 回答 |
5 | 新規D | 「導電率測定トレーサビリティー 」へのコメント | 1CD | 回答(コメント付) |
6 | ― | TC5/SC1「環境条件」事務局担当国の承認 | ― | 承認 |
7 | ― | R60「ロードセルの計量規定」修正案へのCSによる投票 | ― | 賛成 |
8 | R91 | 「運送車両用速度計」 | 3WD | 回答 |
9 | R140 | プロジェクトへの参加資格の再確認 | ― | 回答 |
10 | D5 | 「計量器の階級図式制定のための原則 」 | 4CD | 賛成(コメント付) |
11 | ― | TC18/SC2「体温計」の新事務局の承認 | ― | 承認 |
12 | D11 | 「計量器に対する一般要求事項-環境要件」(現行版)の定期見直し前の意向調査 | ― | 回答 |
13 | R137 | 「ガスメーター」(現行版)の定期見直し前の意向調査 | ― | 回答 |
14 | D2 | 「法定計量単位」 | 2CD | 賛成(コメント付) |
15 | R51 | 「自動捕捉式はかり 」第1~5部 | 3WD | 回答 |
16 | D10 | 「計量装置の再校正周期決定のための指針 」 | 3CD | 賛成 |
17 | V1(VIML) | 「国際法定計量用語集(VIML)」改定の参加資格 | ― | 回答 |
18 | R134 | 「走行中の自動車及び軸荷重の自動はかり 」 | 3WD | ― |
19 | D31 | 「ソフトウェア制御の計量器の一般要求事項」 | 1CD | 回答(コメント付) |
20 | R49 | 改訂新規プロジェクトへの参加資格 | ― | 回答 |
21 | 新規D文書 | OIML-CS/SC7 p6:OIML-CS下でのOIML 発行機関の審査にISO/IEC 17020 を適用するためのガイド | 1WD | 回答 |
22 | B18 | OIML-CS/B18「OIML証明書制度の枠組み」へのコメント | 1WD | 回答 |
23 | D10 | 「計量装置の再校正周期決定のための指針 」への投票 | 4CD | 賛成 |
24 | OIML-CS | 運用文書(OD)と手続き文書(PD)の改定案へのコメント | ― | 回答 |
25 | 新規G文書 | 電気自動車充電装置(EVSE)に関するガイド文書へのコメント | ― | 回答 |
26 | R139 | 「自動車用圧縮ガス燃料の計量システム」の定期見直し前の意向調査 | ― | 回答 |
27 | D5 | 「計量器の階級図式制定のための原則」DDへの予備投票 | DD | 賛成 |
28 | V1(VIML) | 国際法定計量用語集(VIML) | 1CD | 回答 |
29 | R51 | 「自動捕捉式はかり」へのコメント | 4WD | |
30 | 新規G文書 | 不確かさガイド文書Part1 | 1WD | |
31 | D10 | 「計量装置の再校正周期決定のための指針」への投票 | DD |
注:WDは作業草案、CDは委員会草案、DDは国際文書案、DRは国際勧告案、FDRは最終国際勧告案、
FDDは最終国際文書案、DAは国際修正文書案、FDAは最終国際修正文書案